Rubber Surgery Tools

For extremely small defect repairs. Available in a kit or as separate tools. Do not exceed 25,000 RPM.
| Part Number | Shape | Head Diameter | Head Length | Coating |
|---|---|---|---|---|
| 635 | Tool Kit | N/A | N/A | 170 |
| 635 | Rotor Saw | 3/4" (19mm) | 1/8" (3.1mm) | 170 |
| 635 | Sphere | 3/8" (9.5mm) | 3/8" (9.5mm) | 170 |
| 635 | Taper | 1/8" (3.1mm) | 7/8" (22.2mm) | 170 |
| 635 | Taper | 1/4" (6.3mm) | 5/8" (15.8mm) | 170 |

