Rubber Surgery Tools

For skiving and texturing of large exterior section repairs.
| Part Number | Diameter | Length | Bore | Coating |
|---|---|---|---|---|
| 501 | 5/8" (15.8mm) | 1-3/8" (34.9mm) | 3/8" -24 | 230 |
| 503 | 5/8" (15.8mm) | 1-3/8" (34.9mm) | 3/8" -24 | 390 |
| 505 | 7/8" (22.2mm) | 2" (50.8mm) | 3/8" -24 | 230 |
| 507 | 7/8" (22.2mm) | 2" (50.8mm) | 3/8" -24 | 230 |
| 509 | 7/8" (22.2mm) | 4" (101.6mm) | 3/8" -24 | 230 |
| 511 | 7/8" (22.2mm) | 4" (101.6mm) | 3/8" -24 | 390 |

